<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Pisani &#187; News</title>
	<atom:link href="http://blog.pisanialessandro.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pisanialessandro.it</link>
	<description>briciole di web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 14:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ocho Durando vince il premio del pubblico al Webdesign International Festival</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2010/06/15/ocho-durando-vince-il-premio-del-pubblico-al-webdesign-international-festival/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2010/06/15/ocho-durando-vince-il-premio-del-pubblico-al-webdesign-international-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign International Festival: è l&#8217;Italia la più amata dal pubblico Al team Ocho Durando il premio per la squadra più votata dal web. Chi l&#8217;avrebbe mai detto! Ocho Durando (Elios Mazzotti, Nicola Signorelli e Alessandro Pisani) si è infatti aggiudicato l&#8217;ambito premio del Pubblico, come progetto più votato dal web. ELECTROLOVE, questo il nome della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Webdesign International Festival: è l&#8217;Italia la più amata dal pubblico<br />
Al team Ocho Durando il premio per la squadra più votata dal web.</p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4056/4678297024_afb740a9c3.jpg" class="aligncenter"/></p>
<p><span id="more-391"></span></p>
<p>Chi l&#8217;avrebbe mai detto! Ocho Durando  (Elios Mazzotti, Nicola Signorelli e Alessandro Pisani) si è infatti aggiudicato l&#8217;ambito premio del Pubblico, come progetto più<br />
votato dal web.</p>
<p>ELECTROLOVE, questo il nome della creazione premiata: un&#8217;applicazione<br />
basata su un&#8217;idea di comunicazione sensoriale tra due amanti<br />
attraverso un device quantomeno “insolito”. Un concept forse un po&#8217;<br />
forte, ma decisamente originale rispetto al resto dei progetti, tutti<br />
fortemente orientati al romanticismo e alla comunicazione mobile.</p>
<p><a href="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/CreditsOver.png"><img src="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/CreditsOver-460x289.png" alt="" title="CreditsOver" width="460" height="289" class="aligncenter size-medium wp-image-393" /></a></p>
<p>“Siamo molto orgogliosi di essere stati i più votati dal pubblico!”, E&#8217; un<br />
riconoscimento davvero gratificante e speriamo di buon auspicio per il<br />
nostro futuro professionale. Vittoria a parte, il Festival è stata<br />
un&#8217;esperienza davvero stimolante: abbiamo passato 3 giorni fantastici<br />
e conosciuto creativi interessanti da tutto il mondo. Uno special<br />
thanks agli amici di Next3, ai team di Argentina e Giappone, con cui<br />
abbiamo instaurato un ottimo rapporto di amicizia, e allo staff di<br />
NELSEGNODELL&#8217;8, che ci ha accompagnato e sostenuto alla grande!.</p>
<p>Premiazioni marcatamente internazionali quelle del Festival: il<br />
palmarès vede infatti 6 nazionalità differenti sul podio. Primo premio<br />
ai francesi Bobbie Team, con il progetto Best Friend Papers, secondo<br />
posto per i brasiliani VitrolaSpin, che hanno presentato Our Life, e<br />
terzi i giapponesi o(_____v(__w__)v___~_)_/ (si legge Pikatchu), con<br />
HappyBank. Oltre al già citato premio dal Pubblico agli italiani Ocho<br />
Durando, il Premio Originalità è andato ai norvegesi Kaptein<br />
internett, con il progetto Love Story, e il premio Speranza (la<br />
migliore squadra di studenti) agli argentini Emedele, con Lovecrumbs.</p>
<p>L&#8217;Italia ha vinto il premio del pubblico grazie alla singolarità del<br />
progetto degli Ocho Durando; ma anche lo spirito con cui l&#8217;intera<br />
équipe ha affrontato la missione in Francia ha aiutato il popolo del<br />
web a fare questa scelta: quella italiana è stata infatti riconosciuta<br />
all&#8217;unanimità come la delegazione più simpatica e attiva. Anche Aude<br />
Bourliataux, Project Manager dell&#8217;evento e Remy Bourganel, Presidente<br />
d&#8217;Onore, si sono congratulati con il partner italiano per<br />
l&#8217;organizzazione: l&#8217;arrivo a Limoges con 3 Fiat Punto Evo<br />
personalizzate con il tricolore, le bandiere indossate a mò di<br />
mantello in tutti i momenti clou, le urla e l&#8217;entusiasmo delle 2<br />
squadre e dello staff accompagnatore (Sergio Poma, Stefano Saladino e<br />
Diana Fontana), che per la prima volta hanno avuto modo di partecipare<br />
a questo evento, hanno lasciato il segno.</p>
<p>Vai al sito del wif:<a href="http://www.webdesign-festival.com/2010/-wif2010-winners-"> www.webdesign-festival.com</a><br />
Vai al blog di Ocho Durando per seguire l&#8217;avventura: <a href="http://blog.ochodurando.com">blog.ochodurando.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2010/06/15/ocho-durando-vince-il-premio-del-pubblico-al-webdesign-international-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miriam Mirri &#8211; Fondo Ambientale Italiano &#8211; La mano del designer</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2010/04/12/miriam-mirri-fondo-ambientale-italiano-la-mano-del-designer/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2010/04/12/miriam-mirri-fondo-ambientale-italiano-la-mano-del-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[triennale bovisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Centocinquanta dei più autorevoli designer italiani e internazionali, ognuno di essi con il proprio stile, talento, “mano”, hanno deciso di donare la propria arte al FAI raccontando in oltre 450 disegni e schizzi autografi modi personali di inseguire un&#8217;idea, a volte di forma, a volte di funzione, a volte di un colore o di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Centocinquanta dei più autorevoli designer italiani e internazionali, ognuno di essi con il proprio stile, talento, “mano”, hanno deciso di donare la propria arte al FAI raccontando in oltre 450 disegni e schizzi autografi modi personali di inseguire un&#8217;idea, a volte di forma, a volte di funzione, a volte di un colore o di una materia.<br />
<span id="more-372"></span><br />
Sabato 10 aprile 2010 apre al pubblico “La mano del designer”, mostra organizzata dalla Fondazione e alterstudio partners, che rappresenta il prolungamento naturale e quasi obbligato della fortunata mostra dello scorso anno “La mano dell&#8217;architetto”. Ideata e curata nuovamente da Francesca Serrazanetti e Matteo Schubert, con la supervisione scientifica dell&#8217;esperta di design Doia Giovanola, la mostra sarà ospitata fino al 9 maggio a Villa Necchi Campiglio, splendido Bene FAI esempio di architettura razionalista nel centro di Milano, e alla Triennale Bovisa.</p>
<p>Una selezione di disegni sarà la base di un&#8217;asta battuta da Sotheby&#8217;s in favore del FAI, ospitata a Villa Necchi giovedì 13 maggio. Tutti i disegni possono comunque essere acquistati lasciando le proprie offerte nelle teche presenti presso le sedi espositive. Infine, anche quest&#8217;edizione della mostra sarà accompagnata da un prezioso e completo catalogo di 360 pagine realizzato da Moleskine in una nuova versione “total white”.</p>
<p><a href="http://www.lamanodeldesigner.it/mirri">Miriam Mirri</a> partecipa al progetto con i suoi splendidi disegni!</p>
<p><img src="http://www.lamanodeldesigner.it/image/thumb/media/s/Mirri_M09_03.jpg" alt="Miriam Mirri" /><img src="http://www.lamanodeldesigner.it/image/thumb/media/s/Mirri_M09_01.jpg" alt="Miriam Mirri" /></p>
<p class="note">Vai al sito: <a href="http://www.lamanodeldesigner.it/">http://www.lamanodeldesigner.it/</a></p>
<p><em>Fonte: FAI | Fondo Ambientale Italiano | La mano del designer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2010/04/12/miriam-mirri-fondo-ambientale-italiano-la-mano-del-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS5 sta arrivando!</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/25/adobe-cs5-sta-arrivando/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/25/adobe-cs5-sta-arrivando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="494" height="631"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.adobecs5widget.com/widget/adobe_cs5_loader.swf" /><embed src="http://www.adobecs5widget.com/widget/adobe_cs5_loader.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="494" height="631"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/25/adobe-cs5-sta-arrivando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad e Flash!</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/22/ipad-e-flash/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/22/ipad-e-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[steveJobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Cosa si pensa in rete dell&#8217;iPad! A mio avviso finché Steve Jobs non si deciderà a rilasciare un player per i suo dispositivi mobili non si andrà molto lontano!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cosa si pensa in rete dell&#8217;iPad!</p>
<p><a href="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/03/2010-03-21-75f89edd.jpg"><img class="alignnone" title="Flash!" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/03/2010-03-21-75f89edd.jpg" alt="" width="357" height="166" /></a></p>
<p>A mio avviso finché Steve Jobs non si deciderà a rilasciare un player per i suo dispositivi mobili non si andrà molto lontano!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/22/ipad-e-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista su Nòva &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/14/intervista-su-nova-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/14/intervista-su-nova-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fitc]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[nòva]]></category>
		<category><![CDATA[ochodurando]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[wif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Il ruolo della comunità «Settimana scorsa ero ad Amsterdam al FITC (Design and technology event), un convegno sulla programmazione in flash. Sul palco Joshua Davis, un tecnologo e artista conosciuto bene dai web designer ha mostrato un programma sviluppato da lui in modo di generare immagini. Ci ha rilasciato i codici sorgenti e io non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Il ruolo della comunità</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-292" title="nova09_testata_logo" src="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/nova09_testata_logo.jpg" alt="" width="240" height="93" /><span class="drop_cap">«S</span>ettimana scorsa ero ad Amsterdam al FITC (Design and technology event), un convegno sulla programmazione in flash. Sul palco Joshua Davis, un tecnologo e artista conosciuto bene dai web designer ha mostrato un programma sviluppato da lui in modo di generare immagini. Ci ha rilasciato i codici sorgenti e io non vedevo l’ora di tornare a casa, accendere il computer e provarlo».<br />
Per Alessandro Pisani la programmazione è qualche cosa di fisico. Informatico, 27 anni, con la squadra Ocho Durando ha vinto la competizione italiana del WIF (Web design international festival). «Ocho Durando è il nome di un artista argentino &#8211; spiega Pisani -. La scelta del nome è perché crediamo che sviluppare interfacce significa dare colore al codice».<br />
Nella sfida che si è tenuta alcune settimane fa a Milano la missione era costruire un’applicazione web per trovare lavoro. La squadra aveva 24 ore di tempo.<br />
«L’idea che abbiamo realizzato è Jobme, un sistema che analizza l’attività sui social network per trarre indicazioni su quello che siamo capaci di fare. Se per esempio, pubblichiamo molte fotografie di calciatori, il sistema andrà a cercare impieghi nel campo delle aziende che si occupano di fotografia e sport».<br />
Per realizzare in così poco tempo un’applicazione occorre appoggiarsi alla comunità di sviluppatori. «Se qualcuno ha rilasciato un motore grafico open source che va bene, perché non riutilizzarlo, migliorarlo e pubblicare il codice in rete in modo che altri possano beneficiarne?».</p>
<p>Articolo contenuto nell’inserto <a href="http://nova.ilsole24ore.com/nova24ora/2010/03/cultware-nòva-numero-213.html">Nòva n.233</a> &#8211; Il Sole 24 Ore &#8211; Giovedì 4 Marzo 2010<br />
Autore: Luca Tremolada</p>
<p><a href="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/ArticoloNova04_03_101.jpg"><img class="frame aligncenter size-medium wp-image-293" title="ArticoloNova04_03_101" src="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/ArticoloNova04_03_101-460x171.jpg" alt="" width="460" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2010/03/14/intervista-su-nova-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITC &#8211; Amsterdam 2010</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2010/02/25/fitc-amsterdam-2010/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2010/02/25/fitc-amsterdam-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Sono appena tornato da Amsterdam dove si è conclusa la due giorni del FITC. L&#8217;esperienza è stata strepitosa, molti speaker si sono intervallati sul palco: Lee Brimelow, Mike Chambers, Richard Galvan, Grant Skinner, Joa Ebert e molti altri hanno dimostrato davvero di conoscere la piattaforma ma soprattutto di sperimentare e stupire il pubblico. Si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/fitc_logo1.jpg" alt="" title="LOGO FITC" width="218" height="149" class="alignleft size-full wp-image-278" /><br />
Sono appena tornato da Amsterdam dove si è conclusa la due giorni del <a href="http://www.fitc.ca/">FITC</a>.</p>
<p>L&#8217;esperienza è stata strepitosa, molti speaker si sono intervallati sul palco:<br />
Lee Brimelow, Mike Chambers, Richard Galvan, Grant Skinner, Joa Ebert e molti altri hanno dimostrato davvero di conoscere la piattaforma ma soprattutto di sperimentare e stupire il pubblico.</p>
<p>Si è parlato molto di Flash CS5 e di flash nel mobile, multitouch ed altro.</p>
<p><img src="http://blog.pisanialessandro.it/wp-content/uploads/b_101-397x460.jpg" alt="" title="FITC" width="397" height="460" class="frame aligncenter size-medium wp-image-276" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2010/02/25/fitc-amsterdam-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swfobject 2.2 fails on Firefox 3.5 beta</title>
		<link>http://blog.pisanialessandro.it/2009/11/16/swfobject-firefox/</link>
		<comments>http://blog.pisanialessandro.it/2009/11/16/swfobject-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[swfobject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisanialessandro.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Oggi scopro con dispiacere che la nuovissima versione di swfobject 2.2, la libreria che permette di embdeddare flash nell&#8217;html crossbrowser non funziona con la nuovissima versione di firefox 3.5! Per maggiori informazioni consultare l&#8217;issue list Il mio consiglio è di usare la versione 2.1 in questo modo: &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.1/swfobject.js&#8221;>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Oggi scopro con dispiacere che la nuovissima versione di swfobject 2.2, la libreria che permette di embdeddare flash nell&#8217;html crossbrowser non funziona con la nuovissima versione di firefox 3.5!</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/swfobject/issues/detail?id=327">Per maggiori informazioni consultare l&#8217;issue list</a></p>
<p>Il mio consiglio è di usare la versione 2.1 in questo modo:</p>
<div class="codesnip-container" >&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;<br />
src=&#8221;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.1/swfobject.js&#8221;></script&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pisanialessandro.it/2009/11/16/swfobject-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

